Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.608.779,00 | 3.594.614,00 | 3.694.459,00 | -1.38% | |
| ETH | 103.318,00 | 102.855,00 | 106.136,00 | -1.76% | |
| USDT | 45,34 | 45,22 | 45,35 | 0.26% | |
| BNB | 28.965,00 | 28.741,00 | 29.542,00 | -0.46% | |
| XRP | 62,78 | 62,53 | 64,28 | -1.42% | |
| USDC | 45,35 | 45,20 | 45,35 | 0.27% | |
| SOL | 3.995,02 | 3.974,94 | 4.084,73 | 0.38% | |
| TRX | 15,76 | 15,57 | 15,82 | 1.24% | |
| FIGR_HELOC | 45,48 | 45,42 | 46,14 | -1.41% | |
| DOGE | 4,82 | 4,81 | 5,06 | -3.62% | |
| WBT | 2.661,00 | 2.634,47 | 2.702,63 | -0.57% | |
| USDS | 45,34 | 45,21 | 45,34 | 0.27% | |
| HYPE | 1.910,14 | 1.896,05 | 1.961,05 | -0.79% | |
| ADA | 11,88 | 11,81 | 12,21 | -1.03% | |
| LEO | 471,18 | 467,11 | 471,18 | 0.87% | |
| ZEC | 25.587,00 | 24.340,00 | 26.353,00 | 5.12% | |
| BCH | 20.420,00 | 20.301,00 | 20.882,00 | -1.89% | |
| TON | 123,70 | 107,25 | 130,84 | -0.92% | |
| XMR | 17.710,76 | 17.619,01 | 18.966,13 | -4.42% | |
| LINK | 446,52 | 443,80 | 457,57 | -0.5% | |
| CC | 6,58 | 6,55 | 6,71 | -1.22% | |
| XLM | 7,19 | 7,14 | 7,35 | -1.05% | |
| M | 175,22 | 163,88 | 180,21 | 1.64% | |
| USD1 | 45,34 | 45,19 | 45,35 | 0.28% | |
| DAI | 45,33 | 45,19 | 45,35 | 0.3% | |
| LTC | 2.560,62 | 2.542,39 | 2.595,01 | 0.32% | |
| AVAX | 430,18 | 425,61 | 438,50 | -0.18% | |
| USDE | 45,32 | 45,19 | 45,32 | 0.27% | |
| HBAR | 4,08 | 4,05 | 4,15 | -0% | |
| SUI | 43,72 | 43,47 | 45,53 | -0.93% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000283 | 0,000289 | -0.26% | |
| RAIN | 0,336211 | 0,322587 | 0,340397 | 4.15% | |
| PYUSD | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.25% | |
| CRO | 3,16 | 3,14 | 3,21 | -0.81% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.752,84 | 13.500,57 | 14.233,34 | -0.84% | |
| XAUT | 213.196,00 | 211.822,00 | 214.784,00 | 0.63% | |
| USDG | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.27% | |
| BUIDL | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.26% | |
| WLFI | 3,37 | 3,04 | 3,43 | 10.84% | |
| PAXG | 213.282,00 | 211.845,00 | 215.089,00 | 0.65% | |
| DOT | 59,53 | 58,70 | 60,41 | 0.56% | |
| MNT | 30,10 | 29,77 | 30,34 | 1.1% | |
| UNI | 155,46 | 153,45 | 158,51 | 0.43% | |
| NEAR | 67,36 | 65,92 | 69,07 | 0.16% | |
| SKY | 3,66 | 3,59 | 3,69 | 2.02% | |
| PI | 7,92 | 7,89 | 8,17 | -2.48% | |
| OKB | 3.873,02 | 3.860,26 | 3.952,87 | -0.72% | |
| USDF | 45,28 | 45,15 | 45,28 | 0.26% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0.19% | |
| ONDO | 16,31 | 14,85 | 16,97 | 9.81% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000186 | 0,000193 | 0.44% | |
| ICP | 141,82 | 132,25 | 144,65 | 5.59% | |
| ASTER | 30,13 | 29,66 | 30,70 | -0.67% | |
| RLUSD | 45,34 | 45,22 | 45,35 | 0.26% | |
| BGB | 96,69 | 94,73 | 98,28 | -0.05% | |
| ETC | 422,12 | 411,35 | 423,22 | 1.6% | |
| USDD | 45,33 | 45,20 | 45,38 | 0.24% | |
| AAVE | 4.201,72 | 4.161,61 | 4.267,07 | 0.25% | |
| USDY | 51,37 | 50,83 | 51,63 | -0.05% | |
| BFUSD | 45,32 | 45,19 | 45,33 | 0.27% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MORPHO | 93,91 | 93,70 | 98,63 | -4.65% | |
| ALGO | 5,84 | 5,65 | 5,91 | 2.45% | |
| KCS | 371,18 | 368,89 | 382,01 | -2.2% | |
| ENA | 5,40 | 5,26 | 5,76 | 2.64% | |
| QNT | 3.351,15 | 3.130,31 | 3.349,44 | 6.03% | |
| POL | 4,49 | 4,42 | 4,53 | 0.11% | |
| U | 45,36 | 45,15 | 45,42 | 0.32% | |
| RENDER | 89,11 | 87,31 | 91,55 | 2.06% | |
| USTB | 502,23 | 500,76 | 502,23 | 0.27% | |
| EUTBL | 55,94 | 55,77 | 56,02 | 0.1% | |
| BCAP | 4.796,89 | 4.783,34 | 4.796,92 | 0.26% | |
| KAS | 1,59 | 1,59 | 1,68 | -3.72% | |
| ATOM | 85,01 | 84,22 | 87,94 | -0.36% | |
| NEXO | 40,43 | 40,27 | 40,83 | -0.46% | |
| FIL | 49,68 | 47,91 | 50,44 | 0.43% | |
| WLD | 11,56 | 11,31 | 11,80 | 1.17% | |
| APT | 47,29 | 45,38 | 47,73 | 3.24% | |
| GT | 330,16 | 326,59 | 335,94 | -0.62% | |
| ARB | 5,84 | 5,63 | 5,89 | 3.61% | |
| SIREN | 48,04 | 36,26 | 53,53 | 32.26% | |
| STABLE | 1,49 | 1,46 | 1,51 | -0.98% | |
| JST | 3,84 | 3,81 | 3,92 | -1.37% | |
| PUMP | 0,090837 | 0,086378 | 0,093264 | 5.16% | |
| JUP | 9,22 | 8,84 | 9,50 | 4.32% | |
| FLR | 0,354000 | 0,349535 | 0,357171 | 0.04% | |
| VET | 0,344930 | 0,341437 | 0,359547 | -0.03% | |
| PENGU | 0,462534 | 0,458516 | 0,484117 | -1.83% | |
| USDTB | 45,33 | 45,22 | 45,34 | 0.23% | |
| DASH | 2.232,58 | 2.229,72 | 2.440,75 | -3.59% | |
| VVV | 613,47 | 529,62 | 616,96 | 7.96% | |
| BDX | 3,61 | 3,59 | 3,62 | -0.1% | |
| SKYAI | 27,91 | 24,94 | 33,68 | -16.77% | |
| OUSG | 5.223,01 | 5.208,77 | 5.223,13 | 0.27% | |
| VIRTUAL | 41,64 | 39,79 | 43,81 | 4.59% | |
| BONK | 0,000309 | 0,000304 | 0,000316 | 0.07% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 0.21% | |
| GHO | 45,34 | 45,20 | 45,35 | 0.26% | |
| DEXE | 554,48 | 508,84 | 559,27 | 7.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 48,04 | 29,93% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,37 | 10,63% |
| Ondo | ONDO | 16,31 | 10,01% |
| DeXe | DEXE | 554,48 | 7,62% |
| Venice Token | VVV | 613,47 | 7,02% |
| Quant | QNT | 3.351,15 | 5,99% |
| Zcash | ZEC | 25.587,00 | 5,69% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,64 | 5,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090837 | 5,46% |
| Internet Computer | ICP | 141,82 | 5,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 48,04 | 32,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,37 | 10,84% |
| Ondo | ONDO | 16,31 | 9,81% |
| Venice Token | VVV | 613,47 | 7,96% |
| DeXe | DEXE | 554,48 | 7,68% |
| Quant | QNT | 3.351,15 | 6,03% |
| Internet Computer | ICP | 141,82 | 5,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090837 | 5,16% |
| Zcash | ZEC | 25.587,00 | 5,12% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,64 | 4,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 27,91 | -16,77% |
| Morpho | MORPHO | 93,91 | -4,65% |
| Monero | XMR | 17.710,76 | -4,42% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | -3,72% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | -3,62% |
| Dash | DASH | 2.232,58 | -3,59% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -2,48% |
| KuCoin | KCS | 371,18 | -2,20% |
